小惑星の一覧 (1001-2000)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
小惑星の一覧 (1-1000) - 小惑星の一覧 - 小惑星の一覧 (2001-3000)
目次: 1001... 1101... 1201... 1301... 1401... 1501... 1601... 1701... 1801... 1901...
[編集] (1001-1100)
| 名前 | 仮符号 | 発見日 | 発見者 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 1001-1100 | ||||
| (1001) ガウシア | 1923 OA | 1923年8月8日 | S. ベリャフスキー | |
| (1002) オルバーシア | 1923 OB | 1923年8月15日 | V. アルビツキー | |
| (1003) リロフェー | 1923 OK | 1923年9月13日 | K. ラインムート | |
| (1004) ベロポルスキア | 1923 OS | 1923年9月5日 | S. ベリャフスキー | |
| (1005) アラゴ | 1923 OT | 1923年9月5日 | S. ベリャフスキー | |
| (1006) ラグランジア | 1923 OU | 1923年9月12日 | S. ベリャフスキー | |
| (1007) パヴロヴィア | 1923 OX | 1923年10月5日 | V. アルビツキー | |
| (1008) ラパス | 1923 PD | 1923年10月31日 | M. F. ヴォルフ | |
| (1009) ジレーネ | 1923 PE | 1923年10月31日 | K. ラインムート | 火星横断小惑星 |
| (1010) マレーネ | 1923 PF | 1923年11月12日 | K. ラインムート | |
| (1011) ラオダミア | 1924 PK | 1924年1月5日 | K. ラインムート | 火星横断小惑星 |
| (1012) サレマ | 1924 PM | 1924年1月12日 | K. ラインムート | |
| (1013) トンベカ | 1924 PQ | 1924年1月17日 | B. ジェコフスキー | |
| (1014) センフィラ | 1924 PW | 1924年1月29日 | K. ラインムート | |
| (1015) クリスタ | 1924 QF | 1924年1月31日 | K. ラインムート | |
| (1016) アニトラ | 1924 QG | 1924年1月31日 | K. ラインムート | |
| (1017) ジャクリーヌ | 1924 QL | 1924年2月4日 | B. ジェコフスキー | |
| (1018) アーノルダ | 1924 QM | 1924年3月3日 | K. ラインムート | |
| (1019) シュトラッケア | 1924 QN | 1924年3月3日 | K. ラインムート | |
| (1020) アルカディア | 1924 QV | 1924年3月7日 | K. ラインムート | |
| (1021) フラマリオ | 1924 RG | 1924年3月11日 | M. F. ヴォルフ | |
| (1022) オリンピアーダ | 1924 RT | 1924年6月23日 | V. アルビツキー | |
| (1023) トマーナ | 1924 RU | 1924年6月25日 | K. ラインムート | |
| (1024) ヘール | 1923 YO13 | 1923年12月2日 | G. ファン・ビースブルック | |
| (1025) リーマ | 1923 NX | 1923年8月12日 | K. ラインムート | |
| (1026) イングリット | 1923 NY | 1923年8月13日 | K. ラインムート | |
| (1027) アイスクラピア | 1923 YO11 | 1923年11月11日 | G. ファン・ビースブルック | |
| (1028) リュディナ | 1923 PG | 1923年11月6日 | V. アルビツキー | |
| (1029) ラプラタ | 1924 RK | 1924年4月28日 | J. ハルトマン | |
| (1030) ヴィーチャ | 1924 RQ | 1924年5月25日 | V. アルビツキー | |
| (1031) アークティカ | 1924 RR | 1924年6月6日 | S. ベリャフスキー | |
| (1032) パフリ | 1924 SA | 1924年5月30日 | H. E. ウッド | |
| (1033) シモーナ | 1924 SM | 1924年9月4日 | G. ファン・ビースブルック | |
| (1034) モーツァルティア | 1924 SS | 1924年9月7日 | V. アルビツキー | |
| (1035) アマタ | 1924 SW | 1924年9月29日 | K. ラインムート | |
| (1036) ガニュメート | 1924 TD | 1924年10月23日 | W. バーデ | アモール群 |
| (1037) ダヴィッド・ヴェイラ | 1924 TF | 1924年10月29日 | B. ジェコフスキー | |
| (1038) タッキア | 1924 TK | 1924年11月24日 | M. F. ヴォルフ | |
| (1039) ゾンネベルガ | 1924 TL | 1924年11月24日 | M. F. ヴォルフ | |
| (1040) クルンプケア | 1925 BD | 1925年1月20日 | B. ジェコフスキー | |
| (1041) アスタ | 1925 FA | 1925年3月22日 | K. ラインムート | |
| (1042) アマゾーネ | 1925 HA | 1925年4月22日 | K. ラインムート | |
| (1043) ベアテ | 1925 HB | 1925年4月22日 | K. ラインムート | |
| (1044) トイトニア | 1924 RO | 1924年5月10日 | K. ラインムート | |
| (1045) ミッチェラ | 1924 TR | 1924年11月19日 | G. ファン・ビースブルック | |
| (1046) エドウィン | 1924 UA | 1924年12月1日 | G. ファン・ビースブルック | |
| (1047) 芸者 | 1924 TE | 1924年11月17日 | K. ラインムート | |
| (1048) フェオドシア | 1924 TP | 1924年11月29日 | K. ラインムート | |
| (1049) ゴート | 1925 RB | 1925年9月14日 | K. ラインムート | |
| (1050) メータ | 1925 RC | 1925年9月14日 | K. ラインムート | |
| (1051) メローペ | 1925 SA | 1925年9月16日 | K. ラインムート | |
| (1052) ベルギカ | 1925 VD | 1925年11月15日 | E. デルポルト | |
| (1053) ヴィグディス | 1925 WA | 1925年11月16日 | M. F. ヴォルフ | |
| (1054) フォルシティア | 1925 WD | 1925年11月20日 | K. ラインムート | |
| (1055) ティンカ | 1925 WG | 1925年11月17日 | E. ブハル | |
| (1056) アザレア | 1924 QD | 1924年1月31日 | K. ラインムート | |
| (1057) ヴァンダ | 1925 QB | 1925年8月16日 | G. シャイン | |
| (1058) グラッバ | 1925 MA | 1925年6月22日 | G. シャイン | |
| (1059) ムソルグスキア | 1925 OA | 1925年7月19日 | V. アルビツキー | |
| (1060) マグノリア | 1925 PA | 1925年8月13日 | K. ラインムート | |
| (1061) パエオニア | 1925 TB | 1925年10月10日 | K. ラインムート | |
| (1062) リューバ | 1925 TD | 1925年10月11日 | S. ベリャフスキー | |
| (1063) アクィレギア | 1925 XA | 1925年12月6日 | K. ラインムート | |
| (1064) アエトゥサ | 1926 PA | 1926年8月2日 | K. ラインムート | |
| (1065) アムンゼニア | 1926 PD | 1926年8月4日 | S. ベリャフスキー | 火星横断小惑星 |
| (1066) ロベリア | 1926 RA | 1926年9月1日 | K. ラインムート | |
| (1067) ルナリア | 1926 RG | 1926年9月9日 | K. ラインムート | |
| (1068) ノフレテーテ | 1926 RK | 1926年9月13日 | E. デルポルト | |
| (1069) プランキア | 1927 BC | 1927年1月28日 | M. F. ヴォルフ | |
| (1070) トゥーニカ | 1926 RB | 1926年9月1日 | K. ラインムート | |
| (1071) ブリタ | 1924 RE | 1924年3月3日 | V. アルビツキー | |
| (1072) マルヴァ | 1926 TA | 1926年10月4日 | K. ラインムート | |
| (1073) イェーリバラ | 1923 OW | 1923年9月14日 | J. パリサ | |
| (1074) ベリャヴスカヤ | 1925 BE | 1925年1月26日 | S. ベリャフスキー | |
| (1075) ヘリナ | 1926 SC | 1926年9月29日 | G. N. ネウイミン | |
| (1076) ヴィオラ | 1926 TE | 1926年10月5日 | K. ラインムート | |
| (1077) カンパヌラ | 1926 TK | 1926年10月6日 | K. ラインムート | |
| (1078) メンタ | 1926 XB | 1926年12月7日 | K. ラインムート | |
| (1079) ミモサ | 1927 AD | 1927年1月14日 | G. ファン・ビースブルック | |
| (1080) オルキス | 1927 QB | 1927年8月30日 | K. ラインムート | |
| (1081) レセダ | 1927 QF | 1927年8月31日 | K. ラインムート | |
| (1082) ピロラ | 1927 UC | 1927年10月28日 | K. ラインムート | |
| (1083) サルヴィア | 1928 BC | 1928年1月26日 | K. ラインムート | |
| (1084) タマリヴァ | 1926 CC | 1926年2月12日 | S. ベリャフスキー | |
| (1085) アマリリス | 1927 QH | 1927年8月31日 | K. ラインムート | |
| (1086) ナタ | 1927 QL | 1927年8月25日 | S. ベリャフスキー N. イワノフ |
|
| (1087) アラビス | 1927 RD | 1927年9月2日 | K. ラインムート | |
| (1088) 三鷹 | 1927 WA | 1927年11月17日 | 及川奥朗 | |
| (1089) 多摩 | 1927 WB | 1927年11月17日 | 及川奥朗 | 衛星を持つ (S/2003 (1089) 1) |
| (1090) 隅田 | 1928 DG | 1928年2月20日 | 及川奥朗 | |
| (1091) スピラエア | 1928 DT | 1928年2月26日 | K. ラインムート | |
| (1092) リリウム | 1924 PN | 1924年1月12日 | K. ラインムート | |
| (1093) フレダ | 1925 LA | 1925年6月15日 | B. ジェコフスキー | |
| (1094) シベリア | 1926 CB | 1926年2月12日 | S. ベリャフスキー | |
| (1095) トゥーリパ | 1926 GS | 1926年4月14日 | K. ラインムート | |
| (1096) ルーナータ | 1928 OB | 1928年7月21日 | H. E. ウッド | |
| (1097) ヴィキア | 1928 PC | 1928年8月11日 | K. ラインムート | |
| (1098) 箱根 | 1928 RJ | 1928年9月5日 | 及川奥朗 | |
| (1099) フィグネリア | 1928 RQ | 1928年9月13日 | G. N. ネウイミン | |
| (1100) アルニカ | 1928 SD | 1928年9月22日 | K. ラインムート | |
[編集] (1101-1200)
| 名前 | 仮符号 | 発見日 | 発見者 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 1101-1200 | ||||
| (1101) クレマティス | 1928 SJ | 1928年9月22日 | K. ラインムート | |
| (1102) ペピータ | 1928 VA | 1928年11月5日 | J. コマス・ソラ | |
| (1103) セコイア | 1928 VB | 1928年11月9日 | W. バーデ | |
| (1104) シリンガ | 1928 XA | 1928年12月9日 | K. ラインムート | |
| (1105) フラガリア | 1929 AB | 1929年1月1日 | K. ラインムート | |
| (1106) シドニア | 1929 CW | 1929年2月5日 | K. ラインムート | |
| (1107) リクトリア | 1929 FB | 1929年3月30日 | L. ヴォルタ | |
| (1108) デメテル | 1929 KA | 1929年5月31日 | K. ラインムート | |
| (1109) タタ | 1929 CU | 1929年2月5日 | K. ラインムート | |
| (1110) ヤロスラヴァ | 1928 PD | 1928年8月10日 | G. N. ネウイミン | |
| (1111) ラインムーティア | 1927 CO | 1927年2月11日 | K. ラインムート | |
| (1112) ポロニア | 1928 PE | 1928年8月15日 | P. F. シャイン | |
| (1113) カーチャ | 1928 QC | 1928年8月15日 | P. F. シャイン | |
| (1114) ロレーヌ | 1928 WA | 1928年11月17日 | A. ショーマス | |
| (1115) サバウダ | 1928 XC | 1928年12月13日 | L. ヴォルタ | |
| (1116) カトリオナ | 1929 GD | 1929年4月5日 | C. ジャクソン | |
| (1117) レギニータ | 1927 KA | 1927年5月24日 | J. コマス・ソラ | |
| (1118) ハンスキア | 1927 QD | 1927年8月29日 | S. ベリャフスキー N. イワノフ |
|
| (1119) エウボエア | 1927 UB | 1927年10月27日 | K. ラインムート | |
| (1120) キャノニア | 1928 RV | 1928年9月11日 | P. F. シャイン | |
| (1121) ナターシャ | 1928 RZ | 1928年9月11日 | P. F. シャイン | |
| (1122) ネイト | 1928 SB | 1928年9月17日 | E. デルポルト | |
| (1123) シャプレヤ | 1928 ST | 1928年9月21日 | G. N. ネウイミン | |
| (1124) ストローバンティア | 1928 TB | 1928年10月6日 | E. デルポルト | |
| (1125) チャイナ | 1957 UN1 | 1957年10月30日 | 紫金山天文台 | |
| (1126) オテロ | 1929 AC | 1929年1月11日 | K. ラインムート | |
| (1127) ミミ | 1929 AJ | 1929年1月13日 | S. J. アラン | |
| (1128) アストリッド | 1929 EB | 1929年3月10日 | E. デルポルト | |
| (1129) ネウイミナ | 1929 PH | 1929年8月8日 | P. パルホメンコ | |
| (1130) スクルド | 1929 RC | 1929年9月2日 | K. ラインムート | |
| (1131) ポルツィア | 1929 RO | 1929年9月10日 | K. ラインムート | 火星横断小惑星 |
| (1132) ホランディア | 1929 RB1 | 1929年9月13日 | H. ファン・ヘント | |
| (1133) ルグドゥナ | 1929 RC1 | 1929年9月13日 | H. ファン・ヘント | |
| (1134) ケプラー | 1929 SA | 1929年9月25日 | M. F. ヴォルフ | 火星横断小惑星 |
| (1135) コルキス | 1929 TA | 1929年10月3日 | G. N. ネウイミン | |
| (1136) メルセデス | 1929 UA | 1929年10月30日 | J. コマス・ソラ | |
| (1137) ライサ | 1929 WB | 1929年10月27日 | G. N. ネウイミン | |
| (1138) アッティカ | 1929 WF | 1929年11月22日 | K. ラインムート | |
| (1139) 熱海 | 1929 XE | 1929年12月1日 | 及川奥郎 窪川一雄 |
火星横断小惑星 衛星を持つ (S/2005 (1139) 1) |
| (1140) クリミア | 1929 YC | 1929年12月30日 | G. N. ネウイミン | |
| (1141) ボーミア | 1930 AA | 1930年1月4日 | M. F. ヴォルフ | |
| (1142) アエトリア | 1930 BC | 1930年1月24日 | K. ラインムート | |
| (1143) オデュッセウス | 1930 BH | 1930年1月28日 | K. ラインムート | 木星のL4トロヤ群 |
| (1144) オーダ | 1930 BJ | 1930年1月28日 | K. ラインムート | |
| (1145) ロベルモント | 1929 CC | 1929年2月3日 | E. デルポルト | |
| (1146) ビアルミア | 1929 JF | 1929年5月7日 | G. N. ネウイミン | |
| (1147) スタヴロポリス | 1929 LF | 1929年6月11日 | G. N. ネウイミン | |
| (1148) ララフ | 1929 NA | 1929年7月5日 | A. N. Deutsch | |
| (1149) ヴォルガ | 1929 PF | 1929年8月1日 | E. F. スクヴォルツォフ | |
| (1150) アカイア | 1929 RB | 1929年9月2日 | K. ラインムート | |
| (1151) イタカ | 1929 RK | 1929年9月8日 | K. ラインムート | |
| (1152) パヴォナ | 1930 AD | 1930年1月8日 | K. ラインムート | |
| (1153) ヴァーレンベルギア | 1924 SL | 1924年9月5日 | S. ベリャフスキー | |
| (1154) アストロノミア | 1927 CB | 1927年2月8日 | K. ラインムート | |
| (1155) アエンナ | 1928 BD | 1928年1月26日 | K. ラインムート | |
| (1156) キラ | 1928 DA | 1928年2月22日 | K. ラインムート | |
| (1157) アラビア | 1929 QC | 1929年8月31日 | K. ラインムート | |
| (1158) ルダ | 1929 QF | 1929年8月31日 | G. N. ネウイミン | |
| (1159) グラナダ | 1929 RD | 1929年9月2日 | K. ラインムート | |
| (1160) イリュリア | 1929 RL | 1929年9月9日 | K. ラインムート | |
| (1161) テッサリア | 1929 SF | 1929年9月29日 | K. ラインムート | |
| (1162) ラリッサ | 1930 AC | 1930年1月5日 | K. ラインムート | |
| (1163) サガ | 1930 BA | 1930年1月20日 | K. ラインムート | |
| (1164) コボルダ | 1930 FB | 1930年3月19日 | K. ラインムート | |
| (1165) インプリネッタ | 1930 HM | 1930年4月24日 | H. ファン・ヘント | |
| (1166) シャクンタラー | 1930 MA | 1930年6月27日 | P. パルホメンコ | |
| (1167) ドゥビヤゴ | 1930 PB | 1930年8月3日 | E. F. スクヴォルツォフ | |
| (1168) ブランディア | 1930 QA | 1930年8月25日 | E. デルポルト | |
| (1169) アルヴィーネ | 1930 QH | 1930年8月30日 | M. F. ヴォルフ M. A. Ferrero |
|
| (1170) シヴァ | 1930 SQ | 1930年9月29日 | E. デルポルト | 火星横断小惑星 |
| (1171) ルスタヴェリア | 1930 TA | 1930年10月3日 | S. J. アラン | |
| (1172) アエネアス | 1930 UA | 1930年10月17日 | K. ラインムート | 木星のL5トロヤ群 |
| (1173) アンキセス | 1930 UB | 1930年10月17日 | K. ラインムート | 木星のL5トロヤ群 |
| (1174) マルマラ | 1930 UC | 1930年10月17日 | K. ラインムート | |
| (1175) マルゴ | 1930 UD | 1930年10月17日 | K. ラインムート | |
| (1176) リュシドール | 1930 VE | 1930年11月15日 | E. デルポルト | |
| (1177) ゴネシア | 1930 WA | 1930年11月24日 | L. ボワイエ | |
| (1178) イルメラ | 1931 EC | 1931年3月13日 | M. F. ヴォルフ | |
| (1179) マリー | 1931 FD | 1931年3月19日 | M. F. ヴォルフ | |
| (1180) リタ | 1931 GE | 1931年4月9日 | K. ラインムート | |
| (1181) リリト | 1927 CQ | 1927年2月11日 | B. ジェコフスキー | |
| (1182) イロナ | 1927 EA | 1927年3月3日 | K. ラインムート | |
| (1183) ユッタ | 1930 DC | 1930年2月22日 | K. ラインムート | |
| (1184) ガエア | 1926 RE | 1926年9月5日 | K. ラインムート | |
| (1185) 日光 | 1927 WC | 1927年11月17日 | 及川奥郎 | |
| (1186) ターネラ | 1929 PL | 1929年8月1日 | C. ジャクソン | |
| (1187) アフラ | 1929 XC | 1929年12月6日 | K. ラインムート | |
| (1188) ゴスランディア | 1930 SB | 1930年9月30日 | J. コマス・ソラ | |
| (1189) テレンティア | 1930 SG | 1930年9月17日 | G. N. ネウイミン | |
| (1190) ペラギア | 1930 SL | 1930年9月20日 | G. N. ネウイミン | |
| (1191) アルファテルナ | 1931 CA | 1931年2月11日 | L. ヴォルタ | |
| (1192) プリズマ | 1931 FE | 1931年3月17日 | A. シュヴァスマン | |
| (1193) アフリカ | 1931 HB | 1931年4月24日 | C. ジャクソン | |
| (1194) アレッタ | 1931 JG | 1931年5月13日 | C. ジャクソン | |
| (1195) オレンジア | 1931 KD | 1931年5月24日 | C. ジャクソン | |
| (1196) シバ | 1931 KE | 1931年5月21日 | C. ジャクソン | |
| (1197) ローデシア | 1931 LD | 1931年6月9日 | C. ジャクソン | |
| (1198) アトランティス | 1931 RA | 1931年9月7日 | K. ラインムート | 火星横断小惑星 |
| (1199) ゲルドニア | 1931 RF | 1931年9月14日 | E. デルポルト | |
| (1200) インペラトリックス | 1931 RH | 1931年9月14日 | K. ラインムート | |
[編集] (1201-1300)
| 名前 | 仮符号 | 発見日 | 発見者 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|
| 1201-1300 | ||||
| (1201) ストレヌア | 1931 RK | 1931年9月14日 | K. ラインムート | |
| (1202) マリナ | 1931 RL | 1931年9月13日 | G. N. ネウイミン | |
| (1203) ナナ | 1931 TA | 1931年10月5日 | M. F. ヴォルフ | |
| (1204) レンツィア | 1931 TE | 1931年10月6日 | K. ラインムート | 火星横断小惑星 |
| (1205) エベラ | 1931 TB1 | 1931年10月6日 | K. ラインムート | |
| (1206) ヌメロヴィア | 1931 UH | 1931年10月18日 | K. ラインムート | |
| (1207) オーステニア | 1931 VT | 1931年11月15日 | K. ラインムート | |
| (1208) トロイルス | 1931 YA | 1931年12月31日 | K. ラインムート | 木星のL5トロヤ群 |
| (1209) プーマ | 1927 HA | 1927年4月22日 | K. ラインムート | |
| (1210) モロゾフィア | 1931 LB | 1931年6月6日 | G. N. ネウイミン | |
| (1211) ブレソール | 1931 XA | 1931年12月2日 | L. ボワイエ | |
| (1212) フランセット | 1931 XC | 1931年12月3日 | L. ボワイエ | |
| (1213) アルジェリア | 1931 XD | 1931年12月5日 | G. レース | |
| (1214) リヒルデ | 1932 AA | 1932年1月1日 | M. F. ヴォルフ | |
| (1215) ボワイエ | 1932 BA | 1932年1月19日 | A. シュミット | |
| (1216) アスカニア | 1932 BL | 1932年1月29日 | K. ラインムート | |
| (1217) マクシミリアーナ | 1932 EC | 1932年3月13日 | E. デルポルト | |
| (1218) アステル | 1932 BJ | 1932年1月29日 | K. ラインムート | |
| (1219) ブリッタ | 1932 CJ | 1932年2月6日 | M. F. ヴォルフ | |
| (1220) クロクス | 1932 CU | 1932年2月11日 | K. ラインムート | |
| (1221) アモール | 1932 EA1 | 1932年3月12日 | E. デルポルト | アモール群 |
| (1222) ティナ | 1932 LA | 1932年6月11日 | E. デルポルト | |
| (1223) ネッカー | 1931 TG | 1931年10月6日 | K. ラインムート | |
| (1224) ファンタジア | 1927 SD | 1927年8月29日 | S. ベリャフスキー N. イワノフ |
|
| (1225) アリアーヌ | 1930 HK | 1930年4月23日 | H. ファン・ヘント | |
| (1226) ホリア | 1930 HL | 1930年4月22日 | H. ファン・ヘント | |
| (1227) ゲラニウム | 1931 TD | 1931年10月5日 | K. ラインムート | |
| (1228) スカビオサ | 1931 TU | 1931年10月5日 | K. ラインムート | |
| (1229) ティリア | 1931 TP1 | 1931年10月9日 | K. ラインムート | |
| (1230) ライセイア | 1931 TX1 | 1931年10月9日 | K. ラインムート | |
| (1231) アウリクラ | 1931 TE2 | 1931年10月10日 | K. ラインムート | |
| (1232) コルトゥサ | 1931 TF2 | 1931年10月10日 | K. ラインムート | |
| (1233) コブレシア | 1931 TG2 | 1931年10月10日 | K. ラインムート | |
| (1234) エリナ | 1931 UF | 1931年10月18日 | K. ラインムート | |
| (1235) ショーリア | 1931 UJ | 1931年10月18日 | K. ラインムート | 火星横断小惑星 |
| (1236) タイス | 1931 VX | 1931年11月6日 | G. N. ネウイミン | |
| (1237) ジュヌヴィエーヴ | 1931 XB | 1931年12月2日 | G. レース | |
| (1238) プレダッピオ | 1932 CA | 1932年2月4日 | L. ヴォルタ | |
| (1239) ケトレータ | 1932 CB | 1932年2月4日 | E. デルポルト | |
| (1240) ケンテナリア | 1932 CD | 1932年2月5日 | R. ショール | |
| (1241) ダイソナ | 1932 EB1 | 1932年3月4日 | H. E. ウッド | |
| (1242) ザンベジア | 1932 HL | 1932年4月28日 | C. ジャクソン | |
| (1243) パメラ | 1932 JE | 1932年5月7日 | C. ジャクソン | |
| (1244) デイラ | 1932 KE | 1932年5月25日 | C. ジャクソン | |
| (1245) カルヴィニア | 1932 KF | 1932年5月26日 | C. ジャクソン | |
| (1246) Chaka | 1932 OA | 1932年7月23日 | ||
